Tecken © Eva von Pepel
*
[ HTML-referensbok ] *
[ Referensböcker ] *
Teckentabell i:
ASCII koder |
Escape koder |
ISOlat1 |
HTML 3.2 |
HTML 4.0 |
Numeriska
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| " | " | " | " | u+0022 | quotation mark, apl quote |
| & | & | & | & | u+0026 | ampersand |
| < | < | < | < | u+003C | less-than sign |
| > | > | > | > | u+003E | greater-than sign |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Œ | Œ | Œ | Œ | u+0152 | latin capital ligature oe |
| œ | œ | œ | œ | u+0153 | latin small ligature oe |
| Š | Š | Š | Š | u+0160 | latin capital letter s with caron |
| š | š | š | š | u+0161 | latin small letter s with caron |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | u+0178 | latin capital letter y with diaeresis |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | u+0192 | latin small f with hook, function, florin |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | u+02C6 | modifier letter circumflex accent |
| ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | u+02DC | small tilde |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Α | Α | Α | Α | u+0391 | greek capital letter alpha |
| Β | Β | Β | Β | u+0392 | greek capital letter beta |
| Γ | Γ | Γ | Γ | u+0393 | greek capital letter gamma |
| Δ | Δ | Δ | Δ | u+0394 | greek capital letter delta |
| Ε | Ε | Ε | Ε | u+0395 | greek capital letter epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | u+0396 | greek capital letter zeta |
| Η | Η | Η | Η | u+0397 | greek capital letter eta |
| Θ | Θ | Θ | Θ | u+0398 | greek capital letter theta |
| Ι | Ι | Ι | Ι | u+0399 | greek capital letter iota |
| Κ | Κ | Κ | Κ | u+039A | greek capital letter kappa |
| Λ | Λ | Λ | Λ | u+039B | greek capital letter lambda |
| Μ | Μ | Μ | Μ | u+039C | greek capital letter mu |
| Ν | Ν | Ν | Ν | u+039D | greek capital letter nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | u+039E | greek capital letter xi |
| Ο | Ο | Ο | Ο | u+039F | greek capital letter omicron |
| Π | Π | Π | Π | u+03AO | greek capital letter Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | u+03A1 | greek capital letter rho |
| there is no Sigmaf, and no u+03A2 character either | |||||
| Σ | Σ | Σ | Σ | u+03A3 | greek capital letter sigma |
| Τ | Τ | Τ | Τ | u+03A4 | greek capital letter tau |
| Υ | Υ | Υ | Υ | u+03A5 | greek capital letter upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Φ | u+03A6 | greek capital letter phi |
| Χ | Χ | Χ | Χ | u+03A7 | greek capital letter chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | u+03A8 | greek capital letter psi |
| Ω | Ω | Ω | Ω | u+03A9 | greek capital letter omega |
| α | α | α | α | u+03B1 | greek small letter alpha |
| β | β | β | β | u+03B2 | greek small letter beta |
| γ | γ | γ | γ | u+03B3 | greek small letter gamma |
| δ | δ | δ | δ | u+03B4 | greek small letter delta |
| ε | ε | ε | ε | u+03B5 | greek small letter epsilon |
| ζ | ζ | ζ | ζ | u+03B6 | greek small letter zeta |
| η | η | η | η | u+03B7 | greek small letter eta |
| θ | θ | θ | θ | u+03B8 | greek small letter theta |
| ι | ι | ι | ι | u+03B9 | greek small letter iota |
| κ | κ | κ | κ | u+03BA | greek small letter kappa |
| λ | λ | λ | λ | u+03BB | greek small letter lambda |
| μ | μ | μ | μ | u+03BC | greek small letter mu |
| ν | ν | ν | ν | u+03BD | greek small letter nu |
| ξ | ξ | ξ | ξ | u+03BE | greek small letter xi |
| ο | ο | ο | ο | u+03BF | greek small letter omicron |
| π | π | π | π | u+03C0 | greek small letter opi |
| ρ | ρ | ρ | ρ | u+03C1 | greek small letter rho |
| ς | ς | ς | ς | u+03C2 | greek small letter sigmaf |
| σ | σ | σ | σ | u+03C3 | greek small letter sigma |
| τ | τ | τ | τ | u+03C4 | greek small letter tau |
| υ | υ | υ | υ | u+03C5 | greek small letter upsilon |
| φ | φ | φ | φ | u+03C6 | greek small letter phi |
| χ | χ | χ | χ | u+03C7 | greek small letter chi |
| ψ | ψ | ψ | ψ | u+03C8 | greek small letter psi |
| ω | ω | ω | ω | u+03C9 | greek small letter omega |
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | u+03D1 | greek small letter thetasym symbol |
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | u+03D2 | greek upsilon with hook symbol |
| ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | u+03D6 | greek pi symbol |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | u+2002 | en space | ||
|   |   | u+2003 | em space | ||
|   |   | u+2009 | thin space | ||
| ‌ | ‌ | | | u+200C | zero width non-joiner |
| ‍ | ‍ | | | u+200D | zero width joiner |
| ‎ | ‎ | | | u+200E | left-to-right mark |
| ‏ | ‏ | | | u+200F | right-to-left mark |
| – | – | – | – | u+2013 | en dash |
| — | — | — | — | u+2014 | em dash |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | u+2018 | left single quotation mark |
| ’ | ’ | ’ | ’ | u+2019 | right single quotation mark |
| ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | u+201A | single low quotation mark |
| “ | “ | “ | “ | u+201C | left double quotation mark |
| ” | ” | ” | ” | u+201D | right double quotation mark |
| „ | „ | „ | „ | u+201E | double low quotation mark |
| † | † | † | † | u+2020 | dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | u+2021 | double dagger |
| • | • | • | • | u+2022 | bullet, black small circle |
| … | … | … | … | u+2026 | horizontal ellipsis, three dot leader |
| ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | u+2030 | per mille sign |
| ′ | ′ | ′ | ′ | u+2032 | prime, minutes, feet |
| ″ | ″ | ″ | ″ | u+2033 | double prime, minutes, feet |
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | u+2039 | single left-pointing angle quotation mark |
| › | › | › | › | u+203A | single right-pointing angle quotation mark |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | u+203E | overline, spacing overscore |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | u+2044 | fraction slash |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | u+2111 | blackletter capital I, imaginary part |
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | u+2118 | script capital P, power set, Weierstrass p |
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | u+211C | blackletter capital R, real part symbol |
| ™ | ™ | ™ | ™ | u+2122 | trade mark sign |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | u+2135 | alef symbol, first transfinite cardinal |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | ← | u+2190 | leftwards arrow |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | u+2191 | upwards arrow |
| → | → | → | → | u+2192 | rightwards arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | u+2193 | downwards arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | u+2194 | left right arrow |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | u+21B5 | downwards arrow with corner leftwards, carriage return |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | u+21D0 | leftwards double arrow |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | u+21D1 | upwards double arrow |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | u+21D2 | rightwards double arrow |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | u+21D3 | downwards double arrow |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | u+21D4 | left right double arrow |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | u+2200 | for all |
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | u+2202 | partial differential |
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | u+2203 | there exists |
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | u+2205 | empty set, null set, diameter |
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | u+2207 | nabla, backward difference |
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | u+2208 | element of |
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | u+2209 | not element of |
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | u+220B | contains as member |
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | u+220F | n-ary product, product sign |
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | u+2211 | n-ary sumation |
| − | − | − | − | u+2212 | minus sign |
| ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | u+2217 | asterisk operator |
| √ | √ | √ | √ | u+221A | square root, radical sign |
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | u+221D | proportional to |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | u+221E | infinity |
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | u+2220 | angle |
| ∧ | ∣ | ∧ | ∣ | u+2227 | logical and, wedge |
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | u+2229 | intersection, cap |
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | u+222A | union, cup |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | u+222B | integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | u+2234 | therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | u+2234 | tilde operator, varies with, similar to |
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | u+2245 | approximately equal to |
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | u+2248 | almost equal to, asymptotic to |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | u+2260 | not equal to |
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | u+2261 | identical to |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | u+2264 | less-than or equal to |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | u+2265 | greater-than or equal to |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | u+2282 | subset of |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | u+2283 | superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | u+2284 | not subset of |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | u+2286 | subset of or equal to |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | u+2287 | superset of or equal to |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | u+2295 | circled plus, direct sum |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | u+2297 | circled times, vector product |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | u+22A5 | up tack, orthogonal to, perpendicular |
| ∨ | ⊦ | ∨ | ⊦ | u+223C | logical or, vee |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | u+22C5 | dot operator |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | u+2308 | left ceiling, apl upstile |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | u+2309 | right ceiling |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | u+230A | left floor, apl downstile |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | u+230B | right floor |
| ⟨ | 〈 | 〈 | 〈 | u+2329 | left-pointing angle bracket, bra |
| ⟩ | 〉 | 〉 | 〉 | u+232A | right-pointing angle bracket |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | u+25CA | lozenge |
| namn(1) | tecken(2) | stöd(1) | stöd(2) | HEX | förklaring |
|---|---|---|---|---|---|
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | u+2660 | black spade suit |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | u+2663 | black club suit, shamrock |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | u+2665 | black heart suit, valentine |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | u+2666 | black diamond suit |
http://vonpepel.com/ref/ - Senaste uppdatering 18 september 1997